TV ABERTA VHF-UHF
CIDADE | CANAL | SISTEMA |
Alfenas | 25 | Analógico |
Andradas | 17 | Analógico |
Araxá | 16 | Analógico |
Araxá | 19.1 | Digital |
Borda da Mata | 18 | Analógico |
Botelhos | 24 | Analógico |
Buritis | 2 | Analógico |
Camanducaia | 30 | Analógico |
Cambuí | 28 | Analógico |
Campanha | 15 | Analógico |
Campestre | 18 | Analógico |
Congonhas | 55 | Analógico |
Conselheiro Lafaiete | 40 | Analógico |
Elói Mendes | 20 | Analógico |
Espera Feliz | 15 | Analógico |
Formiga | 27 | Analógico |
Governador Valadares | 7 | Analógico |
Guaranésia | 19 | Analógico |
Guaxupé | 9 | Analógico |
Itaú de Minas | 51 | Analógico |
Iturama | 20 | Analógico |
Jacutinga | 38 | Analógico |
Machado | 20 | Analógico |
Monte Sião | 47 | Analógico |
Munhoz | 2 | Analógico |
Muriaé (temporariamente fora do ar) |
9 | Analógico |
Ouro Branco | 25 | Analógico |
Ouro Branco | 26.1 | Digital |
Paraisópolis | 2 | Analógico |
Passos | 50 | Analógico |
Patos de Minas | 4 | Analógico |
Poços de Caldas | 18 | Analógico |
Raul Soares | 41 | Analógico |
Raul Soares | 26.1 | Digital |
Salinas | 12 | Analógico |
São Sebastião do Paraíso | 44 | Analógico |
Sete Lagoas | 24.1 | Digital |
Três Corações | 21 | Analógico |
Três Pontas | 16.1 | Digital | Viçosa | 2 | Analógico |